<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert ZANESCU&#039;s Blog &#187; pret</title>
	<atom:link href="http://zanescu.ro/blog/tag/pret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zanescu.ro/blog</link>
	<description>&#34;Design is not about the money or keeping up with anyone else. It&#039;s about the story behind [your choices].&#34; — Nate Berkus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 09:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vanzarea personala pe baza de nevoi si abordarea consultativa</title>
		<link>http://zanescu.ro/blog/20100609/vanzarea-personala-pe-baza-de-nevoi-si-abordarea-consultativa/</link>
		<comments>http://zanescu.ro/blog/20100609/vanzarea-personala-pe-baza-de-nevoi-si-abordarea-consultativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert ZANESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing intern]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta]]></category>
		<category><![CDATA[Performanta]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanescu.ro/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Pe link-ul urmator, un extras din cartea “Exponential Selling” Sandy Vaci. Capitolul se numeste “Needs-based personal selling and the consultative approach”. Click pe Chapter 3 &#8211; Sandy Vaci, Exponential sales.
Pentru detalii privind autorul, Sandy Vaci, urmariti interviurile realizate cu el in blog post-urile din 1 Iunie si 2 Iunie. Iar pentru cititorii acestui blog care vor sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zanescu.ro/blog/20100609/vanzarea-personala-pe-baza-de-nevoi-si-abordarea-consultativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce inseamna valoare pentru consumator si cum sa castigi din asta?</title>
		<link>http://zanescu.ro/blog/20091019/ce-inseamna-valoare-pentru-consumator-si-cum-sa-castigi-din-asta/</link>
		<comments>http://zanescu.ro/blog/20091019/ce-inseamna-valoare-pentru-consumator-si-cum-sa-castigi-din-asta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert ZANESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[consumator]]></category>
		<category><![CDATA[interactiune]]></category>
		<category><![CDATA[levier]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[utilitate]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanescu.ro/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
Articol aparut in revista MARKET (Octombrie 2009).


Am avut nevoie cu totii de un an ca 2009 pentru a intelege cu adevarat ca pana cineva nu vinde ceva, nimic nu se intampla. In ultimii ani, datorită cresterii economice, se “cumpara” si in consecinta nu trebuia sa depui eforturi sa vinzi. In ultimii ani, de mult prea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zanescu.ro/blog/20091019/ce-inseamna-valoare-pentru-consumator-si-cum-sa-castigi-din-asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;how to spend it&#8221; sau angajamentul unui brand premium in vremuri de criza</title>
		<link>http://zanescu.ro/blog/20091004/how-to-spend-it-sau-angajamentul-unui-brand-premium-in-vremuri-de-criza/</link>
		<comments>http://zanescu.ro/blog/20091004/how-to-spend-it-sau-angajamentul-unui-brand-premium-in-vremuri-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert ZANESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performanta]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanescu.ro/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
Financial Times relanseaza astazi situl http://www.howtospendit.com. Este o miscare indrazneata, o investitie considerabila intr-un sit extraordinar.
Design, navigare si o abordare creativa a publicitatii. Cei de la FT demonstreaza ca inteleg si indraznesc sa relanseze un brand premium intr-o perioada in dificila pentru consumator si pentru presa. FT integreaza inspirat experienta brandului off-line in on-line. Iar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zanescu.ro/blog/20091004/how-to-spend-it-sau-angajamentul-unui-brand-premium-in-vremuri-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
