<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert ZANESCU&#039;s Blog &#187; marca</title>
	<atom:link href="http://zanescu.ro/blog/tag/marca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zanescu.ro/blog</link>
	<description>&#34;Design is not about the money or keeping up with anyone else. It&#039;s about the story behind [your choices].&#34; — Nate Berkus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 09:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ce faci cand ai nevoie de informatie financiar-bancara?</title>
		<link>http://zanescu.ro/blog/20100615/ce-faci-cand-ai-nevoie-de-informatie-financiar-bancara/</link>
		<comments>http://zanescu.ro/blog/20100615/ce-faci-cand-ai-nevoie-de-informatie-financiar-bancara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert ZANESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performanta]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanescu.ro/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Imi este greu sa disociez nevoile financiare personale si perceptia profesionala pe care o am despre industria financiar-bancara. Se intampla asa pentru ca acest domeniu este unul incarcat de emotii. Muncesc mult pentru banii mei si vreau sa le dau respectul cuvenit. Iubesc ceea ce fac si vreau sa am pentru asta cele mai bune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zanescu.ro/blog/20100615/ce-faci-cand-ai-nevoie-de-informatie-financiar-bancara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nimeni nu castiga de pe urma promotiilor speciale</title>
		<link>http://zanescu.ro/blog/20100427/nimeni-nu-castiga-de-pe-urma-promotiilor-speciale/</link>
		<comments>http://zanescu.ro/blog/20100427/nimeni-nu-castiga-de-pe-urma-promotiilor-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert ZANESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performanta]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[consumator]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanescu.ro/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Deschide orice &#8220;trade magazine&#8221; iti pica in mana (Carrefour, Cora, Billa, etc.) si vei fi imediat invadat de oferte de tipul &#8220;2+1&#8243;, &#8220;1 si al doilea la jumatate de pret&#8221;, etc.
Am facut recent o analiza a mesajelor transmise de revistele publicate de catre International Key Accounts (asa numitele &#8220;trade magazines&#8221;) si constat o tendinta catre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zanescu.ro/blog/20100427/nimeni-nu-castiga-de-pe-urma-promotiilor-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 360: un eveniment despre consumatori, clienti si furnizori</title>
		<link>http://zanescu.ro/blog/20091120/marketing-360-un-eveniment-despre-consumatori-clienti-si-furnizori/</link>
		<comments>http://zanescu.ro/blog/20091120/marketing-360-un-eveniment-despre-consumatori-clienti-si-furnizori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert ZANESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performanta]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brand manager]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[consumator]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[obiective]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanescu.ro/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Mi-am petrecut ziua de 19 Noiembrie 2009 la Crowne Plaza la MARKETING 360, un eveniment organizat excelent de catre Evensys. S-a discutat despre marketing eficient in timp de criza, despre cum sa gandim strategia de marketing pentru 2010 si despre provocari si oportunitati in marketing si publicitate. Evenimentul a fost completat cu o sesiune despre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zanescu.ro/blog/20091120/marketing-360-un-eveniment-despre-consumatori-clienti-si-furnizori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce inseamna valoare pentru consumator si cum sa castigi din asta?</title>
		<link>http://zanescu.ro/blog/20091019/ce-inseamna-valoare-pentru-consumator-si-cum-sa-castigi-din-asta/</link>
		<comments>http://zanescu.ro/blog/20091019/ce-inseamna-valoare-pentru-consumator-si-cum-sa-castigi-din-asta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert ZANESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[cerere]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[consumator]]></category>
		<category><![CDATA[interactiune]]></category>
		<category><![CDATA[levier]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[utilitate]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanescu.ro/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[
Articol aparut in revista MARKET (Octombrie 2009).


Am avut nevoie cu totii de un an ca 2009 pentru a intelege cu adevarat ca pana cineva nu vinde ceva, nimic nu se intampla. In ultimii ani, datorită cresterii economice, se “cumpara” si in consecinta nu trebuia sa depui eforturi sa vinzi. In ultimii ani, de mult prea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zanescu.ro/blog/20091019/ce-inseamna-valoare-pentru-consumator-si-cum-sa-castigi-din-asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima repriza 2009: trimestrul 4, intre a fi sau a nu fi</title>
		<link>http://zanescu.ro/blog/20091001/ultima-repriza-2009-trimestrul-4-intre-a-fi-sau-a-nu-fi/</link>
		<comments>http://zanescu.ro/blog/20091001/ultima-repriza-2009-trimestrul-4-intre-a-fi-sau-a-nu-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert ZANESCU</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performanta]]></category>
		<category><![CDATA[brand manager]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarie]]></category>
		<category><![CDATA[Key Account]]></category>
		<category><![CDATA[logica]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[promotii]]></category>
		<category><![CDATA[raft]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zanescu.ro/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Pe masura ce trimestrul 4 se instaleaza in piata, numarul activitatilor de lansare sau al promotiilor puse la dispozitia consumatorilor de catre producatori sau de catre marcile proprii ale retailerilor cresc exponential.
De felul in care companiile incheie trimestrul 4 depinde imaginea de ansamblu a lui 2010. De aceea, manusile sunt jos si companiile duc ultima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zanescu.ro/blog/20091001/ultima-repriza-2009-trimestrul-4-intre-a-fi-sau-a-nu-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
